Flechas, espacios y puntos suspensivos
| LaTeX | Resultado | LaTeX | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| \rightarrow |  | \ldots |  | |||
| \leftarrow |  | \cdots |  | |||
| \Rightarrow |  | \vdots |  | |||
| \Leftarrow |  | \ddots |  | |||
| \Longrightarrow |  | \: |  espacio  | |||
| \Longleftarrow |  | \enspace | espacio: 0,5 em | |||
| \longrightarrow |  | \quad | espacio: 1 em | |||
| \longleftarrow |  | \qquad | espacio: 2 em | |||
| \leftrightarrow |  | \hspace{2cm} | espacio: 2 cm | |||
| \Leftrightarrow |  | \iff |  | |||
| \longleftrightarrow |  | \bigcap |  | |||
| \Longleftrightarrow |  | \bigcup |  | 
Ejemplo de espacios:
| LaTeX | Resultado | 
|---|---|
| a \: b |  | 
| a \enspace b |  | 
| a \quad b |  | 
| a \qquad b |  | 
| a \hspace{2cm} b |  | 
 Matemáticas IES
 Matemáticas IES