PAU · Andalucía · 2026 · mat_soc_2026_1 · Estadística · EJERCICIO 4
Una empresa de transporte contrata una consultora para optimizar sus recursos. La consultora estudia la distancia en kilómetros que recorren en cada viaje los camiones de la empresa, sabiendo que la variable que mide dicha distancia se distribuye según una Normal de varianza
y media desconocida. Para ello, toma aleatoriamente una muestra de
viajes y obtiene una media de
recorridos por viaje.
a) Calcule un intervalo de confianza al
para que la consultora pueda estimar la distancia media que recorren por viaje los camiones de la empresa.
b) A la vista del intervalo obtenido, razone si la consultora puede considerar que los camiones de la empresa recorren por término medio
por viaje que realizan.
c) ¿Cuántos viajes, como mínimo, tendría que seleccionar aleatoriamente la consultora para estimar la distancia media que recorren por viaje los camiones de la empresa mediante un intervalo de confianza del
que tuviera una amplitud inferior a
?
SOLUCIÓN

: 
Buscamos en el interior de la tabla el valor más próximo a
: es
, que corresponde a
.
| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
No, la consultora no puede considerar que la media sea 310 km. Dado que 310 km queda fuera del intervalo de confianza, hay evidencia estadística (al nivel de confianza del 97%) de que la distancia media real es significativamente mayor que 310 km.
Apartado c)
: 
Buscamos en el interior de la tabla el valor más próximo a
: es
, que corresponde a
.
| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |

— fila
, columna 
, columna 