PAU · Andalucía · 2026 · mat_soc_2026_3 · Estadística · EJERCICIO 3A
Sea
una variable aleatoria que sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 2.
a) Se selecciona una muestra de tamaño 81 resultando una media de 20. Calcule un intervalo de confianza al 98.5\% para estimar la media poblacional. ¿Qué error máximo se comete en la estimación?
b) Manteniendo el mismo nivel de confianza, ¿qué tamaño mínimo debería tener una nueva muestra para que la amplitud del intervalo para la media fuese inferior a 2.16?
c) Razone qué efecto produciría sobre la amplitud del intervalo una disminución del nivel de confianza.
SOLUCIÓN

: 
Buscamos en el interior de la tabla el valor más próximo a
: es
, que corresponde a
.
| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
: 
Buscamos en el interior de la tabla el valor más próximo a
: es
, que corresponde a
.
| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |

La Amplitud del intervalo es el doble del Error: A = 2 · E
![]()
Apartado c)
Una disminución del nivel de confianza produciría una disminución de la amplitud del intervalo de confianza. Esto se debe a que un nivel de confianza más bajo requiere un valor crítico (z) menor, lo que reduce el margen de error y, por tanto, hace el intervalo más estrecho (menos preciso pero más corto).
— fila
, columna 