Estadística - Tabla de frecuencias 3078

Los resultados de una determinada prueba fueron los siguientes:

47, 55, 60, 43, 60, 45, 48,
40, 53, 59, 48, 39, 48, 56,
52, 48, 55, 60, 53, 43, 52,
38, 32, 54, 47, 50, 58, 46,
46, 55, 56, 54, 48, 39, 50,
60, 53, 43, 52, 59, 48, 39,
48, 59, 48, 39, 48, 47, 50

Construye una tabla estadística de frecuencias, agrupando los resultados en intervalos de amplitud 5.

SOLUCIÓN