Aprendiendo SPIP [12]
[12] Todas las balizas propias de un artículo
Estamos acostumbrados a ver en los esqueletos un boucle articles en el que se incluyen las balizas habituales: título(titre), fecha, autor, etc.
Si miramos la base de datos de spip, concretamente la tabla spip_articles, vemos que tiene 29 campos, cada uno de ellos dará lugar a una BALIZA del mismo nombre que el campo (salvo en MAYÚSCULAS y precedida por el símbolo #).
Además SPIP calcula nuevas BALIZAS basándose en esos campos y en otros datos, por lo que las posibilidades de expresar un artículo (o las balizas del mismo) son inmensas.
Demos un vistazo a esos 29 campos:
Estructura de la tabla spip_articles de la base de datos spip (ver 1.9 final) | |||||
Nombre | Tipo | Null | Indice | Por Defecto | Extras |
id_article | bigint(21) | PRI | auto_increment | ||
surtitre | text | ||||
titre | text | ||||
soustitre | text | ||||
id_rubrique | bigint(21) | MUL | 0 | ||
descriptif | text | ||||
chapo | mediumtext | ||||
texte | longblob | ||||
ps | mediumtext | ||||
date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
statut | varchar(10) | MUL | 0 | ||
id_secteur | bigint(21) | MUL | 0 | ||
maj | timestamp(14) | YES | |||
export | varchar(10) | YES | oui | ||
date_redac | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
visites | int(11) | 0 | |||
referers | int(11) | 0 | |||
popularite | double | 0 | |||
accepter_forum | char(3) | ||||
date_modif | datetime | MUL | 0000-00-00 00:00:00 | ||
lang | varchar(10) | MUL | |||
langue_choisie | char(3) | YES | non | ||
id_trad | bigint(21) | MUL | 0 | ||
extra | longblob | YES | |||
idx | enum(’’,’1’,’non’,’oui’,’idx’) | MUL | |||
id_version | int(10) unsigned | 0 | |||
nom_site | tinytext | ||||
url_site | varchar(255) | MUL | |||
url_propre | varchar(255) | MUL | |||
Todos los campos dar lugar a una baliza:
campo | #BALIZA | Descripción |
---|---|---|
id_article | #ID_ARTICLE | nº que identifica a cada artículo. Se incrementa automáticamente |
surtitre | #SURTITRE | antetítulo |
titre | #TITRE | título |
soustitre | #SOUSTITRE | subtítulo |
id_rubrique | #ID_RUBRIQUE | nº que identifica la sección a la que pertenece el artículo |
descriptif | #DESCRIPTIF | descripción |
chapo | #CHAPO | epígrafe |
texte | #TEXTE | texto principal del artículo |
ps | #PS | PostData |
date | #DATE | Fecha de publicación (o de creación en caso de no estar aún publicado). Se puede modificar trás la publicación |
statut | #STATUT | Estado del artículo (prepa, prop, publie, refuse o poubelle) |
id_secteur | #ID_SECTEUR | identificador del sector (rama principal; sale directamente de la raíz) |
maj | #MAJ | última modificación en la tabla (calculado por MySQL) |
export | #EXPORT | ??? |
date_redac | #DATE_REDAC | Fecha de la primera publicación. Modificable. Se puede elegir «no mostrar» |
visites | #VISITES | número de visitas del artículo |
referers | #REFERERS | Enlaces al artículo desde otras páginas de Internet |
popularite | #POPULARITE | Popularidad del artículo en porcentaje |
accepter_forum | #ACEPTER_FORUM | Indica si el artículo acepta comentarios y el tipo de moderación |
date_modif | #DATE_MODIF | Fecha de laúltima vez que se abrió el artículo para editarlo (aunque no modificara nada) |
lang | #LANG | idioma del artículo |
langue_choisie | #LANGUE_CHOISIE | |
id_trad | #ID_TRAD | |
extra | #EXTRA | |
idx | #IDX | Está o no indexado |
id_version | #ID_VERSION | |
nom_site | #NOM_SITE | Nombre del sitio refrenciado en el artículo |
url_site | #URL_SITE | URL del sitio refrenciado en el artículo |
url_propre | #URL_PROPRE |
Algunas de las balizas se explicarán más detalladamente en artículos posteriores. Incluso puede que no le encuentres sentido a algunas, pues sólo sirven como enlace para otras tablas (por ejemplo referers).
Para que estén disponibles algunas balizas, tienen que estar activadas en la configuración. Por ejemplo si entramos en:
Configuración del sitio / Contenido del sitio /Los artículos
vemos que las opciones pueden estar activadas o No activadas. Si no está activada Enlaces hipertexto no estarán disponibles las balizas NOM_SITE y URL_SITE. Puedes ver un ejemplo de artículo con enlace hipertexto-lubrin.org/probando_spip/spip.php?article9
Veamos un ejemplo con un artículo real que se encuentra en:
lubrin.org/probando_spip/spip.php?article1
|
|
Los datos del artículo anterior se han sacado directamente de la base de datos. En el siguiente ejemplo (un artículo con más de 3000 visitas) veremos los datos extraídos usando las balizas de spip.
El ejemplo está en el siguiente enlace:
lubrin.org/spip.php?page=articulo_total&id_article=33