Selectividad Andalucía 2012-2-A3

Una empresa dispone de tres máquinas A, B y C, que fabrican, respectivamente, el 60\%, 30\% y 10\% de los artículos que comercializa. El 5\% de los artículos que fabrica A, el 4\% de los de B y el 3\% de los de C son defectuosos. Elegido, al azar, un artículo de los que se fabrican en la empresa:
 a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado por la máquina C?
 b) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?
 c) Si sabemos que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina A?

SOLUCIÓN

\longrightarrow A (0.60) \longrightarrow D(0.05) \longrightarrow 0.60 \cdot 0.05 = 0.03
\longrightarrow A (0.60) \longrightarrow D^c(0.95) \longrightarrow 0.60 \cdot 0.95 = 0.57

\longrightarrow B (0.30) \longrightarrow D(0.04) \longrightarrow 0.30 \cdot 0.04 = 0.012
\longrightarrow B (0.30) \longrightarrow D^c(0.96) \longrightarrow 0.30 \cdot 0.96 = 0.288

\longrightarrow C (0.10) \longrightarrow D(0.03) \longrightarrow 0.10 \cdot 0.03 = 0.003
\longrightarrow C (0.10) \longrightarrow D^c(0.97) \longrightarrow 0.10 \cdot 0.97 = 0.097

 a) 0.10 \cdot 0.03 = 0.003
 b) 0.57 + 0.288 + 0.097 = 0.955
 c) P(A/D^c)=\frac{P(A \cap D^c)}{P(D^c)}=\frac{0.57}{0.955}=0.5968 \cdots